TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TUPA
Documento de gestión que contiene los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos.
| N° Orden | DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTOS | DERECHO DE PAGO (en S/.) |
|---|---|---|
| 1 | EXAMEN DE ADMISIÓN | |
| 1.1 | Inscripción del Postulantes (Modalidad Ordinaria) | 20.00 |
| 1.2 | Inscripción del Postulantes (Modalidad Exonerados, 1ros puestos de Educación Secundaria) | 25.00 |
| 1.3 | Inscripción del Postulante (Modalidad Exonerados Titulados/Deportista Destacado/Discapacitado | 25.00 |
| 2 | MATRÍCULA | |
| 2.1 | Matrícula del Ingresante | 30.00 |
| 2.2 | Ratificación de Matrícula | 30.00 |
| 2.3 | Reingreso por Licencia | 30.00 |
| 2.4 | Reingreso por Repitencia | 20.00 |
| 2.5 | Repitencia por Unidad Didáctica | 20.00 |
| 3 | TRASLADOS Y CONVALIDACIONES | |
| 3.1 | Derecho de Traslado Externo (Procedencia Público) | 200.00 |
| 3.1 | Derecho de Traslado Externo (Procedencia Privada) | 250.00 |
| 3.3 | Derecho de Traslado Interno | 50.00 |
| 3.4 | Derecho de Convalidaciones por Unidad Didáctica | 20.00 |
| 3.5 | Copia de Sílabo Fedatado por Unidad Didáctica | 1.00 |
| 4 | EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA | |
| 4.1 | Evaluación Extraordinaria por Unidad Didáctica (1 a 2 UD) para culminar el Plan de Estudios | 50.00 |
| 4.2 | Examen de Unidades Didácticas de Convalidación | 20.00 |
| 5 | CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS | |
| 5.1 | Constancia de Ingreso | 5.00 |
| 5.2 | Constancia de Estudios | 5.00 |
| 5.3 | Constancia de Egresado | 10.00 |
| 5.4 | Constancia de Trámite de Título | 5.00 |
| 5.5 | Ficha de Seguimiento Académico (Constancia de Notas y EFSRT) | 10.00 |
| 5.6 | Constancia de No Adeudar al Instituto | 20.00 |
| 5.7 | Constancia de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 5.00 |
| 5.8 | Constancia de Notas del Examen de Suficiencia Académica | 5.00 |
| 5.9 | Certificado de Estudios por Semestre | 20.00 |
| 5.10 | Certificado Modular | 30.00 |
| 5.11 | Certificado de Egresado | 50.00 |
| 5.12 | Constancia de Vacancia para Traslado | 10.00 |
| 6 | EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO | |
| 6.1 | Derecho de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo por Módulo | 20.00 |
| 6.2 | Carta de Presentación | 5.00 |
| 6.3 | Juegos de Fichas de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 5.00 |
| 6.4 | Supervisión y Monitoreo de EFSRT | 5.00 |
| 6.5 | Revisión de Informe (EFSRT) | 10.00 |
| 6.6 | Sustentación de Prácticas Pre Profesionales | 30.00 |
| 7 | PROCESO DE TITULACIÓN | |
| 7.1 | Revisión de Trabajo de Aplicación Profesional | 10.00 |
| 7.2 | Derecho de Sustentación de Trabajo de Aplicación Profesional | 100.00 |
| 7.3 | Derecho de Examen de Suficiencia Profesional | 250.00 |
| 7.4 | Derecho de Examen de Suficiencia Profesional (Aplazado) | 150.00 |
| 7.5 | Curso de Extensión Ingles | 70.00 |
| 8 | EXPEDICIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL | |
| 8.1 | Derecho de Titulación | 100.00 |
| 8.2 | Formato de Título Profesional Caligrafiado | 50.00 |
| 8.3 | Duplicado del Formato de Título Profesional | 100.00 |
| 9 | COPIAS Y RECTIFICACIÓN DE NOMBRES | |
| 9.1 | Documento de Gestión Administrativo del Instituto | 1.00 |
| 9.2 | Rectificación de Nombres, Apellidos y DNI del Estudiante y Egresados | 10.00 |
| 9.3 | Devolución de Documentos (Certificados, Partida de Nacimiento y Otros) | 10.00 |
| 10 | VENTA DE SERVICIOS | |
| 10.1 | Alquiler de Aula (Por Hora) | 20.00 |
| 10.2 | Alquiler de Auditorio (Por Hora) | 30.00 |
| 10.3 | Alquiler de Multimedia a Terceros (Por Hora) | 20.00 |
| 10.4 | Alquiler de Laboratorio de Cómputo (Por Hora) | 50.00 |
| 10.5 | Ventas de Solaperas | 5.00 |


